| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | LINDE AG | FORKLIFT | 394 | 0 | 0 | Diesel | ECM | Bosch | EDC15V | |||
| Чип Тюнинг | LINDE AG | FORKLIFT | H30D | 0 | 0 | Diesel | ECM | Bosch | EDC16U31/U34 | |||
| Чип Тюнинг | LINDE AG | FORKLIFT | H50D | 0 | 0 | Diesel | ECM | Bosch | EDC16U31/U34 |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | LINDE AG | FORKLIFT | 394 | 0 | 0 | Diesel | ECM | Bosch | EDC15V | |||
| Чип Тюнинг | LINDE AG | FORKLIFT | H30D | 0 | 0 | Diesel | ECM | Bosch | EDC16U31/U34 | |||
| Чип Тюнинг | LINDE AG | FORKLIFT | H50D | 0 | 0 | Diesel | ECM | Bosch | EDC16U31/U34 |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | LINDNER | GEOTRAC | 103 4.4L | 73 | 99 | Diesel | ECM | Motorola | Perkins | |||
| Чип Тюнинг | LINDNER | GEOTRAC | "103EP 4 | 4L Perkins" | 99 | 133 | Diesel | ECM | CAT | |||
| Чип Тюнинг | LINDNER | GEOTRAC | 74EP 3.4L | 854E-E34T | 55 | 75 | Diesel | 2014 | ECM | Bosch | EDC17C49 | |
| Чип Тюнинг | LINDNER | GEOTRAC | 84EP 3.4L | 854E-E34T | 70 | 95 | Diesel | 2014 | ECM | Bosch | EDC17C49 | |
| Чип Тюнинг | LINDNER | GEOTRAC | 84EP 3.4L | 854E-E34TA | 70 | 95 | Diesel | ECM | Bosch | EDC17CP49 | ||
| Чип Тюнинг | LINDNER | GEOTRAC | 94EP 3.4L | 854E-E34T | 75 | 102 | Diesel | 2014 | ECM | Bosch | EDC17C49 |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | LOTUS | EXIGE | 1.8 16v | 2ZZ-GE | 0 | 0 | Petrol | 2004 | ECM | EFI | T4 | |
| Чип Тюнинг | LOTUS | EXIGE | 1.8 16v | 2ZZ-GE | 0 | 0 | Petrol | 2006 | ECM | EFI | T4E |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | LOTUS | EVORA | 3.5 V6 24v | 2GR-FE | 206 | 280 | Petrol | 2008 | ECM | EFI | T6E | |
| Чип Тюнинг | LOTUS | EVORA | 3.5 V6 24v | 2GR-FE | 257 | 350 | Petrol | 2010 | ECM | EFI | T6E |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | LOTUS | EUROPA | 2.0 16v Turbo | Z20LER | 147 | 200 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | ME7.6.2 |
Профессиональный Чип Тюнинг в Украине.
Только настроенные и проверенные на диностенде прошивки для вашего автомобиля.