| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | NISSAN | CUBE | (Z11) | 1.4 16v | CR14DE | 65 | 88 | Petrol | 2004 | ECM | Hitachi | MEC37-900 |
| Чип Тюнинг | NISSAN | CUBE | (Z11) | 1.4 16v | CR14DE | 72 | 98 | Petrol | 2002 | ECM | Hitachi | MEC37-580 |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | NISSAN | CUBE | (Z11) | 1.4 16v | CR14DE | 65 | 88 | Petrol | 2004 | ECM | Hitachi | MEC37-900 |
| Чип Тюнинг | NISSAN | CUBE | (Z11) | 1.4 16v | CR14DE | 72 | 98 | Petrol | 2002 | ECM | Hitachi | MEC37-580 |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | NISSAN | CABSTAR | (F24) | 3.0 dCi | ZD30DDTi | 110 | 150 | Diesel | 2006 | ECM | Denso | D3 |
| Чип Тюнинг | NISSAN | CABSTAR | (F91) | 2.5 dCi | 81 | 110 | Diesel | 2007 | ECM | Denso | D3 | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | CABSTAR | (F91) | 2.5 dCi | 96 | 131 | Diesel | 2007 | ECM | Denso | D3 | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | CABSTAR E | (TLO) | 3.0 Tdi | BD-30Ti | 88 | 120 | Diesel | 1998 | ECM | Bosch | EDC15C2 |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | NISSAN | ATLEON | 3.0 dCi | ZD30kai | 110 | 150 | Diesel | 2016 | ECM | Bosch | EDC17C45 | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | ATLEON | 3.0 dCi | ZD30kai | 110 | 150 | Diesel | 2014 | ECM | Bosch | EDC17C45 | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | ATLEON | 3.0 Tdi | BD-30Ti | 81 | 110 | Diesel | 1999 | ECM | Bosch | EDC15C2 | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | ATLEON | 3.0 Tdi | BD-30Ti | 88 | 120 | Diesel | 2000 | ECM | Bosch | EDC15C2 | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | ATLEON | 4.5 TD | ISB | 136 | 185 | Diesel | 2010 | ECM | Motorola | CM850 | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | ATLEON | 4.5 TD | ISB | 136 | 185 | Diesel | 2009 | ECM | Motorola | CM850 |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | NISSAN | ALMERA | (G11) | 1.6 16v | 75 | 102 | Petrol | 2012 | ECM | Siemens | SIRIUS 32 | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | ALMERA | (N16) | 1.5 dCi | 60 | 82 | Diesel | ECM | Delphi | DDCR | ||
| Чип Тюнинг | NISSAN | ALMERA | (N16) | 1.8 16v | QG18DE | 93 | 126 | Petrol | 2002 | ECM | Hitachi | MEC30-XXX |
| Чип Тюнинг | NISSAN | ALMERA | (N16) | 2.2 dCi | 100 | 136 | Diesel | 2003 | ECM | Denso | D3 | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | ALMERA | (N16) | 2.2 TD Di | 81 | 110 | Diesel | ECM | Bosch | EDC15C2 | ||
| Чип Тюнинг | NISSAN | ALMERA | (N16) | 2.2 TD Di | 82 | 112 | Diesel | 2003 | ECM | Denso | E1x | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | ALMERA CLASSIC | (N17) | 1.5 | QG15DE | 80 | 109 | Petrol | 2011 | ECM | Hitachi | A56-XXX |
| Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чип Тюнинг | NISSAN | 350Z | (Z33) | 3.5 V6 | VQ35DE | 211 | 287 | Petrol | 2003 | ECM | Hitachi | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | 350Z | (Z33) | 3.5 V6 | VQ35DE | 221 | 301 | Petrol | 2006 | ECM | Hitachi | |
| Чип Тюнинг | NISSAN | 350Z | (Z33) | 3.5 V6 | VQ35HR | 0 | 0 | Petrol | 2007 | ECM | Hitachi | MEC100-xxx |
| Чип Тюнинг | NISSAN | 370Z | (Z34) | 3.7 V6 | VQ37VHR | 241 | 328 | Petrol | 2009 | ECM | Hitachi | MEC107-400 |
Профессиональный Чип Тюнинг в Украине.
Только настроенные и проверенные на диностенде прошивки для вашего автомобиля.